Bugun...

Rüya'da " Ahiret " Görmek Yorumu


Facebookta Paylaş


Bu kelime genel anlamda olduğu için Kıyamet, Sırat, Mizan, Cennet ve Cehennem maddelerine bakınız.Rüyada ahirete gitmek, uzun ve yararlı bir yolculuğu belirtir. Ahirette bulunmak, tüm çabalarının karşılığını alacağını büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşulacağını belirtir. Ahiretten kovulmak, mal, mülk bazen de can kaybına işarettir. Rüyada ahrete gitmek, uzun ve faydalı bir yolculuğu belirtir. Ahrette bulunmak, emeklerinin karşılığını alacağını büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşulacağını belirtir. Ahretten kovulmak, mal, bazen de can kaybına işarettir. Kendini ahrette görmek, dileklerinizin gerçekleşmesi, uğruna harcadığınız gayretlere rağmen bunların ancak bir kısmını elde edeceğinize işarettir .Ahrette kovulmak, mal kaybına ve sefalete işarettir. Ahreti seyretmek, ailece mutlu bir yaşam sürmeye yorumlanır.Rüyada ahrette bulundugunu ve günahlarindan dolayi hesap verdigini görmek, ecelinin yaklastigina, tövbe etmesi gerektigine delalet eder.Rüyada ahireti görmek, ailece iyi bir hayat sürüleceğine, ahirette bulunmak, büyük bir iyiliğe kavuşulacağına, ahiretten kovulmak, mal kaybına ve sefalete düşüleceğine işarettir.


RÜYA ARA


YAZARLAR

Marmara Ereğlisi belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz?


ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HAVA DURUMU
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 29 1 3 77 21 90 +56
2 Fenerbahçe 33 27 1 5 87 30 86 +57
3 Trabzonspor 33 17 12 4 56 43 55 +13
4 Beşiktaş 33 15 12 6 44 38 51 +6
5 Başakşehir FK 33 14 12 7 44 38 49 +6
6 Çaykur Rizespor 33 14 13 6 43 49 48 -6
7 Kasımpaşa 33 13 13 7 55 59 46 -4
8 Antalyaspor 33 11 10 12 38 38 45 0
9 Alanyaspor 33 11 10 12 43 46 45 -3
10 Sivasspor 33 11 10 12 40 45 45 -5
11 Adana Demirspor 33 9 10 14 49 44 41 +5
12 Samsunspor 33 10 14 9 37 43 39 -6
13 MKE Ankaragücü 33 8 12 13 40 43 37 -3
14 Kayserispor 33 10 13 10 37 47 37 -10
15 Konyaspor 33 8 13 12 34 47 36 -13
16 Gaziantep FK 33 9 17 7 37 50 34 -13
17 Fatih Karagümrük 33 8 16 9 37 42 33 -5
18 Hatayspor 33 7 14 12 37 46 33 -9
19 Pendikspor 33 7 17 9 37 68 30 -31
20 İstanbulspor 33 4 22 7 26 61 16 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 31 22 6 3 70 27 69 +43
2 Göztepe 31 19 6 6 54 19 63 +35
3 Çorum FK 31 16 8 7 52 31 55 +21
4 Sakaryaspor 31 15 7 9 45 31 54 +14
5 Bodrumspor 31 14 7 10 39 21 52 +18
6 Kocaelispor 31 15 9 7 45 35 52 +10
7 Bandırmaspor 31 12 8 11 46 27 47 +19
8 Gençlerbirliği 31 12 8 11 37 30 47 +7
9 Boluspor 31 13 10 8 28 32 47 -4
10 Erzurumspor FK 31 11 9 11 28 27 41 +1
11 Ümraniyespor 31 10 14 7 34 42 37 -8
12 Manisa FK 31 8 11 12 38 37 36 +1
13 Keçiörengücü 31 9 13 9 28 38 36 -10
14 Şanlıurfaspor 31 8 13 10 28 33 34 -5
15 Tuzlaspor 31 8 14 9 32 46 33 -14
16 Adanaspor 31 9 17 5 24 44 32 -20
17 Altay 31 5 23 3 14 70 15 -56
18 Giresunspor 31 2 25 4 13 65 7 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 34 24 5 5 76 29 77 +47
2 Van Spor FK 34 23 5 6 57 33 75 +24
3 Bucaspor 1928 34 20 5 9 51 24 69 +27
4 1461 Trabzon FK 34 19 6 9 64 35 66 +29
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 34 16 8 10 47 29 58 +18
6 Ankaraspor 34 15 8 11 42 32 56 +10
7 Karacabey Belediye Spor 34 13 10 11 40 32 50 +8
8 Ankara Demirspor 34 14 15 5 37 38 47 -1
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 34 13 14 7 42 36 46 +6
10 Kırklarelispor 35 11 13 11 32 38 44 -6
11 Diyarbekir Spor 34 11 14 9 36 37 42 -1
12 Altınordu 34 10 13 11 40 34 41 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 34 10 13 11 24 34 41 -10
14 Serik Belediyespor 34 10 14 10 29 37 40 -8
15 Nazilli Belediyespor 35 11 16 8 38 57 38 -19
16 Zonguldak Kömürspor 34 9 17 8 35 54 32 -19
17 Kırşehir Futbol SK 34 5 21 8 32 68 23 -36
18 Bursaspor 34 5 21 8 24 62 20 -38
19 Adıyaman FK 34 3 24 7 24 61 16 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 27 21 2 4 63 16 67 +47
2 Aliağa Futbol A.Ş. 27 18 0 9 54 15 63 +39
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 27 14 6 7 39 25 49 +14
4 İnegöl Kafkas GK 27 13 6 8 35 26 47 +9
5 52 Orduspor FK 27 13 7 7 39 28 46 +11
6 Edirnespor 27 13 9 5 45 27 44 +18
7 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
8 Mardin 1969 Spor 27 11 11 5 36 32 38 +4
9 Artvin Hopaspor 27 9 11 7 33 28 34 +5
10 Karabük İdmanyurdu Spor 27 10 13 4 26 43 34 -17
11 Talasgücü Belediyespor 27 9 14 4 30 42 31 -12
12 Kırıkkalegücü FK 27 8 14 5 28 36 29 -8
13 Gümüşhanespor 27 4 13 10 23 45 22 -22
14 Malatya Arguvanspor 27 3 20 4 18 53 13 -35
15 Tarsus İdman Yurdu 27 2 22 3 19 82 9 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/04/2024 Adana Demirspor vs Galatasaray
 27/04/2024 Kasımpaşa vs Samsunspor
 27/04/2024 Sivasspor vs Konyaspor
 27/04/2024 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 27/04/2024 Hatayspor vs Başakşehir FK
 28/04/2024 Alanyaspor vs İstanbulspor
 28/04/2024 Pendikspor vs Kayserispor
 28/04/2024 Çaykur Rizespor vs MKE Ankaragücü
 28/04/2024 Trabzonspor vs Gaziantep FK
 29/04/2024 Fatih Karagümrük vs Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2024 Adanaspor vs Manisa FK
 28/04/2024 Boluspor vs Altay
 28/04/2024 Erzurumspor FK vs Çorum FK
 28/04/2024 Giresunspor vs Sakaryaspor
 28/04/2024 Göztepe vs Gençlerbirliği
 28/04/2024 Keçiörengücü vs Ümraniyespor
 28/04/2024 Kocaelispor vs Bandırmaspor
 28/04/2024 Şanlıurfaspor vs Eyüpspor
 28/04/2024 Tuzlaspor vs Bodrum FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2024 Ankaraspor vs Nazilli Belediyespor
 28/04/2024 Esenler Erokspor vs Adıyaman FK
 28/04/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Bucaspor 1928
 28/04/2024 Karacabey Belediye Spor vs Altınordu
 28/04/2024 Van Spor FK vs Ankara Demirspor
 28/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 28/04/2024 Zonguldak Kömürspor vs Kırşehir Futbol SK
 28/04/2024 1461 Trabzon FK vs Serik Belediyespor
 30/04/2024 Diyarbekir Spor vs Bursaspor
 28/04/2024 Van Spor FK - Ankara Demirspor Ankara Demirspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Van Spor FK yenilmez
 30/04/2024 Diyarbekir Spor - Bursaspor Bursaspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Diyarbekir Spor kazanır
 30/04/2024 Diyarbekir Spor - Bursaspor Diyarbekir Spor ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Bursaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Kırıkkalegücü FK
 27/04/2024 Artvin Hopaspor vs 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Edirnespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor vs Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor vs Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor vs İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Karabük İdmanyurdu Spor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI